4 , ͸ 40ȯ 䱸

  • + ã
  • 2024. 11. 24()
4 , ͸ 40ȯ 䱸
396735, 158506 ' ִ'
ںδ , Ȯ Ŀ
  • Է : 2023. 02.09() 22:46
  • λ
̺ 6 2023⵵ ȹ ڰȸ ߾ϰ ִ. 2023.02.06.
[λ ] ֻ ݸλ ȸ ִ ϰ ִ. ߵ ںδ ø ŭ ÷ Ѵٴ ֹ ż ´.
9 ǿ ѱ׷ 46423 ŵֵ鿴. ⺸ 15.5% Ҿ Ը. 106757 ݸ λ ⿡ 17.9% ߴ. ڸ(NIM) 15bp(1bp=0.01%Ʈ) ö 1.96% Ÿ´. ̴ ٽ 迭 Ϳ ̴.
3450 ߴ. ⺸ 22.1% Ը. 82052 24.1%(15934) پ. NIM 22bp 1.63% ߴ.
KB׷ 0.1% þ 44133 ŵ״. 18.9% 113814 ߴ. NIM 13bp ö 1.96% Ÿ´.
KB 2022 29960 Ծ 15.6%(4052) ߴ. 92910 20.2% ߴ. NIM 15bp ö 1.73% ߴ.
ϳ׷ 36257 ߴ. 2.8%(996) ġ. 89198 19.9% ߴ. NIM 1.96% 25bp ߴ.
ϳ 31692 23.3%(5988) ߴ. 76087 ÷ȴ. NIM 1.74% 27bp ö.
츮׷ 22.5% 31693 ´. 86966 24.5% Ҿ. NIM 22bp 1.84% .
Ⱓ 츮 22.9% 29198 ÷ȴ. 74177 25.3% ߴ. NIM 22bp ö 1.59% Ÿ´.
ִ 濡 þ ںδ ڸѴ. 籹 ϸ ݸ 縦 ϰ Ȯ϶ ֹϰ .
̺ " ߱ϸ鼭 ΰ ڱ߰ ؾ ϴ ؾ Ѵ" "׷ ֱ ð ȭ , Ӱ Ρ ټ ϴ ϴ ʰ Ϻ Ÿ ִ" ߴ.
" ̿ ȸ Ȧ ä ͼ ߱Ѵٸ ΰ κ ܸ ۿ ư "̶ "ֱ ߽ ȸ忡 ִ ٶϴ" ٿ.

λ kbs6145@naver.com
λ ٸ
<۱ Ϻ (www.sudokwon.com) >